| Набір устаткування для проведення демонстраційних експериментів із розділу фізики “Статика”. Набір на магнітних кріпленнях. | ![]() |
| Набір устаткування для проведення лабораторних і практичних робіт із розділу фізики “Механіка” МЕ-1 | ![]() |
| Набір устаткування для проведення лабораторних і практичних робіт із розділу фізики “Механіка” ME-2 | ![]() |
| Трек для вивчення законів кінематики і динаміки Демонстраційний трек разом з аксесуарами використовується для кінематичних та динамічних досліджень прямолінійних рухів. | ![]() |
| Закони гіроскопа Гіроскоп із трьома осями використовується для демонстрації гіроскопічних явищ. | ![]() |
| Набір устаткування для вивчення хвильових властивостей речовини | ![]() |
| Установка лабораторна “Машина Атвуда” | ![]() |
| Установка для вивчення власних коливань струни | ![]() |
| Установка для вивчення звукових хвиль | ![]() |
| Установка лабораторна “Зіткнення куль” | ![]() |
| Установка для вивчення хвильових явищ на поверхні води | ![]() |
| Установка лабораторна “Гіроскоп” | ![]() |
| Установка лабораторна “Маятник Максвела” | ![]() |
| Установка лабораторна “Маятник Обербека” | ![]() |
| Установка лабораторна “Маятник похилий” | ![]() |
| Установка лабораторна “Маятник універсальний” | ![]() |
| Установка лабораторна “Модуль Юнга та модуль зсуву” | ![]() |
| Навчальна випробувальнa машинa | ![]() |
| Цифровий вимірювач сили звука Mastech MS6700 Дає змогу вимірювати рівень гучності звуку і шумів у великому діапазоні та з високою точністю. | ![]() |
| UNI-T UT362 – Крильчатий анемометр Для вимірювання швидкості і об’єму повітряного потоку (куб. м / хв і куб. Фут / хв). Також прилад вимірює температуру анемометра і крильчатки. | ![]() |
| Лазерний далекомір BOSCH GLM 250 VF | ![]() |
| Набір лабораторний для вивчення механіки | ![]() |





















